Jual Total Station Nikon XF-101 XF-102 Xf-103 XF-105 Series Bergaransi Resmi Di Surabaya
Dengan Total Stasiun Nikon XF ini setiap pekerjaan di lapangan selalu mendapatkan akurat dan lebih efisien berkat alur kerja yang telah terbukti dalam serangkaian fitur didalamnya, Termasuk juga Autofocus Total Stasiun Nikon XF yang lebih baru yang didukung oleh Nikon yang memberikan fokus lebih cepat dan tepat.
Total Stasiun Nikon XF juga tahan lama - berdiri sampai kondisi kerja yang paling sulit. Surveyor di seluruh dunia bergantung pada Total Stasiun Nikon XF untuk memberikan hasil yang luar biasa, dimanapun pekerjaan mereka membawanya.
General | |
Weight | 9.5 lbs (4.3 kg) |
Dimensions | 8.1″ L x 6.7″ W x 12.5″ H (20.57 cm x 17.02 cm x 31.75 cm) |
Warranty | 2-year |
Protection Class | IP66 dustproof and water jet resistant |
Tripod Thread | 5/8-11 |
Internal Memory | 512 MB RAM, 4 GB flash memory |
Software | Survey Basic, Survey Pro, and Layout Pro |
Accuracy | 1 second (HNA40100); 2 second (HNA40200, HNA40203); 3 second (HNA40300, HNA40303); 5 second (HNA40500, HNA40503) |
Diameter of Circle | 2.4-inch (60.96 mm) |
EDM Accuracy (Precision) | ±(2+2 ppm x D) mm |
Tilt Sensor/Compensator | |
Range | ±3′ |
Type | Dual-axis |
Method | Liquid-electric detection |
Setting Accuracy | No |
Battery/Power | |
Power Source | 2 x Internal Li-ion battery |
Battery Life | Up to 14 hours (continuos angle-only measurement); up to 12 hours (distance and angle measurement every 30 seconds with autofocus); up to 7 hours (continuous distance and angle measurement) |
Battery Life Alert | No |
Voltage | 3.6-volt |
Optical Plummet | |
Image | Erect |
Magnification | 30x |
Field of View | 1°25′ |
Focus Range | No |
Level | |
Plate/Tubular Bubble Vial | No |
Circular Bubble Vial | 10 minutes (2 mm) |
Electronic Level | No |
Telescope | |
Length of Tube | 4.9 in (124.46 mm) |
Image | Erect |
Diameter of Objective Lens (Aperture) | 1.77 in (45 mm) |
Magnification | 30x |
Field of View | 1°25′ |
Resolving Power | 3″ |
Minimum Focus Distance | 4.9 ft. (1.5 m) |
Display and Keypad | |
Type | Colored LCD display |
Sides | Dual |
Touchscreen | Yes |
Backlight | Yes |
Pixels | 640 x 480 pixels |
Temperature | |
Operating | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) |
Storage | -22°F to 140°F (-25°C to 60°C) |
Measurement Range (under fair weather conditions) | |
Single Prism | Up to 4.9 feet to 16,404 feet (1.5 m to 5,000 m) |
Triple Prism | No |
No Prism | Up to 2,625 feet (800 m) |
Reflector Sheet | Up to 4.9 feet to 984 feet (1.5 m to 300 m) |
Area Calculation | Yes |
Bluetooth | Bluetooth Class 1 |
USB | 2 (host and client) |
Pin Port | RS-232C |
RC-PR5 Remote Control System |
Untuk yang berminat silahkan info harga dan pelatihan Gratis
bisa langsung menghubungi bapak agus via SMS /TLP /WA di : 082110287745,
Cara Bertransaksi Di Toko Peralatan Survey Indosurta
Pembayaran dapat dilakukan dengan cara Cash On Delivery / Transfer Bank.*
C.O.D. ( Cash On Delivery / Bayar ditempat)
Khusus nuntuk wilayah
Jakarta & Tangerang , Balikpapan , Makassar, Batam , Surabaya , Palembang , Medan , Manado ,Cikarang Semarang Lampung Banjarmasin dan Kendari
kami melayani pemesanan dengan cara pembayaran di tempat anda,
Prosesnya :
1. Pesanan anda kami antar ke tempat anda
2. Setelah anda terima silahkan cek kelengkapan dan kualitas barang
3. Bila sudah ‘ OK’ dan tidak ada masalah baru dibayar
Pembayaran ditempat bisa dalam bentuk tunai ataupun Transfer